<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog d&#039;Arnaud Vallière &#187; professionnel</title>
	<atom:link href="http://www.valliere.eu/archives/tag/professionnel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valliere.eu</link>
	<description>Le web et moi...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 00:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mind (metro) mapping</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/2357-mind-metro-mapping</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/2357-mind-metro-mapping#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;utilise au quotidien un outil de &#34;mind-mapping&#34; qui me permettent de repr&#233;senter sch&#233;matiquement mes id&#233;es suivant une organisation hi&#233;rarchique.J&#8217;ai longtemps utilis&#233; PersonalBrain, dont le principe d&#8217;utilisation est intuitif. Mais la version gratuite est trop limit&#233;e pour une utilisation avanc&#233;e. Aussi me suis-je tourn&#233; vers le duo Freemind / XMind. Le premier permettant de cr&#233;er des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="" href="http://www.2803.fr/loisirs/la-representation-sous-la-forme-dun-plan-de-metro-pour-simplier-des-concepts-7841/"><img height="78" width="100" border="0" src="http://www.2803.fr/wp-content/uploads/2010/03/shakesmap-500x389.png" alt="L'univers de Shakespeare" title="L'univers de Shakespear" style="float: left; margin-left: 0pt; margin-right: 1em;" /></a>J&#8217;utilise au quotidien un outil de &quot;<a title="Mind map From Wikipedia, the free encyclopedia" target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_mapping">mind-mapping</a>&quot; qui me permettent de repr&eacute;senter sch&eacute;matiquement mes id&eacute;es suivant une organisation hi&eacute;rarchique.J&#8217;ai longtemps utilis&eacute; <a target="_blank" href="http://www.personalbrain.com/">PersonalBrain</a>, dont le principe d&#8217;utilisation est intuitif. Mais la version gratuite est trop limit&eacute;e pour une utilisation avanc&eacute;e.</p>
<p>Aussi me suis-je tourn&eacute; vers le duo <a href="http://freemind.sourceforge.net" target="_blank">Freemind</a> / <a href="http://www.xmind.net/" target="_blank">XMind</a>. Le premier permettant de cr&eacute;er des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique" target="_blank">cartes heuristiques</a>, le second affinant leur pr&eacute;sentation.</p>
<p>Aussi, ai-je particuli&egrave;rement appr&eacute;ci&eacute; <a href="http://www.2803.fr/loisirs/la-representation-sous-la-forme-dun-plan-de-metro-pour-simplier-des-concepts-7841/" target="_blank" title="La repr&eacute;sentation sous la forme d&rsquo;un plan de m&eacute;tro pour simplier des concepts">cet article</a> de 2803 qui pr&eacute;sente univers sous forme de cate de m&eacute;tro.</p>
<p>Voici mon pr&eacute;f&eacute;r&eacute;.</p>
<p style="text-align: center;"><a style="" href="http://www.2803.fr/loisirs/la-representation-sous-la-forme-dun-plan-de-metro-pour-simplier-des-concepts-7841/"><img height="195" width="250" border="0" src="http://www.2803.fr/wp-content/uploads/2010/03/shakesmap.png" alt="L'univers de Shakespeare" title="L'univers de Shakespear" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/2357-mind-metro-mapping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle mission</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/2348-nouvelle-mission-3</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/2348-nouvelle-mission-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis tenu &#233;loign&#233; de ce blog depuis trop longtemps. Plusieurs raisons &#224; cela, la principale &#233;tant que je travaille sur une nouvelle mission consistant &#224; faire de la Ma&#238;trise d&#8217;oeuvre sur une application interne &#224; Renault bas&#233; sur MVS. Il s&#8217;agit donc d&#8217;une application relativement ancienne mais parfaitement fonctionnelle qu&#8217;il s&#8217;agit de maintenir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/scriptingnews/2627291590/"><img border="0" width="100" style="float: left; margin-left: 0pt;<br />
margin-right: 1em;" src="http://farm4.static.flickr.com/3029/2627291590_b513e12ac3_t.jpg" alt="Mainframe computer" title="Mainframe computer" /></a>Je me suis tenu &eacute;loign&eacute; de ce blog depuis trop longtemps. Plusieurs raisons &agrave; cela, la principale &eacute;tant que je travaille sur une nouvelle mission consistant &agrave; faire de la Ma&icirc;trise d&#8217;oeuvre sur une application interne &agrave; Renault bas&eacute; sur  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/MVS">MVS</a>. Il s&#8217;agit donc d&#8217;une application relativement ancienne mais parfaitement fonctionnelle qu&#8217;il s&#8217;agit de maintenir et de faire &eacute;voluer</p>
<p>D&#8217;autres projets, plus personnels me tiennent aussi &eacute;loign&eacute; de ce blog. Mais je vais essayer de <a href="http://www.valliere.eu/archives/2055-get-up-stand-up">d&eacute;gager un peu de temps</a>.</p>
<p>Promis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/2348-nouvelle-mission-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas le temps</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/2066-pas-le-temps</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/2066-pas-le-temps#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[j&#8217;ai beaucoup de travail en ce moment et je suis une formation de Chef de projet le soir, deux fois par semaine que je pr&#233;pare entre-temps. Aussi, n&#8217;ai-je pas le temps de blogger en ce moment, &#224; peine de twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/dmahendra/408248660/" style=""><img width="100" border="0" title="passanger hurries into train" alt="passanger hurries into train" src="http://farm1.static.flickr.com/158/408248660_a16e85190a.jpg" style="float: left; margin-left: 0pt; margin-right: 1em;" /></a>j&#8217;ai beaucoup de travail en ce moment et je suis une formation de <a href="http://www.valliere.eu/wp-content/docs/cv-avalliere.doc">Chef de projet</a> le soir, deux fois par semaine que je pr&eacute;pare entre-temps. Aussi, n&#8217;ai-je pas le temps de blogger en ce moment, &agrave; peine de <a href="http://twitter.com/ArnaudValliere">twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/2066-pas-le-temps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incompréhension</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/2034-incomprehension-2</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/2034-incomprehension-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Des histoires de g&#233;n&#233;rations ne comprenant pas la suivante et/ou la pr&#233;c&#233;dente, il y en a beaucoup. &#34;Ne faites pas confiances &#224; un mec de plus de trente ans &#34; criait-on il y a quelques ann&#233;es. Mais dans le monde merveilleux des technologies, ces histoires semblent plus nombreuses qu&#8217;&#224; l&#8217;accoutum&#233;e. Le d&#233;veloppeur de l&#8217;application FaceBook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="" href="http://www.flickr.com/photos/derricksphotos/2093747072/"><img width="100" border="0" style="float: left; margin-left: 0pt; margin-right: 1em;" alt="Dark Stars" title="Dark Stars" src="http://farm3.static.flickr.com/2381/2093747072_9a5d2bf291_t.jpg" /></a>Des histoires de g&eacute;n&eacute;rations ne comprenant pas la suivante et/ou la pr&eacute;c&eacute;dente, il y en a beaucoup. &quot;Ne faites pas confiances &agrave; un mec de plus de trente ans &quot; criait-on il y a quelques ann&eacute;es. Mais dans le monde merveilleux des technologies, ces histoires semblent plus nombreuses qu&#8217;&agrave; l&#8217;accoutum&eacute;e.</p>
<p>Le d&eacute;veloppeur de l&#8217;<a title="Le d&eacute;veloppeur de l'application Facebook pour iPhone jette l'&eacute;ponge" href="http://www.mobifrance.com/news/2009-11-12/id15646/Le-d-veloppeur-de-l-application-Facebook-pour-iPhone-jette-l-ponge/">application FaceBook pour iPhone arr&ecirc;te</a> (aussi <a title="Le d&eacute;veloppeur de l'app Facebook pour iPhone est indign&eacute;" href="http://www.ubergizmo.com/fr/archives/2009/11/le_developpeur_de_lapp_facebook_pour_iphone_est_indigne.php">ici</a>). La cause de cet abandon est la difficult&eacute; de passer au travers du processus de validation d&#8217;Apple, y compris pour une simple modification applicative. Les exemples (j&#8217;en ai parl&eacute; <a href="http://www.valliere.eu/archives/2019-think-different">ici</a>) abondent, mais le plus int&eacute;ressant est le <a title="Apple Rejects Official Google Voice iPhone App" href="Le d&eacute;veloppeur de l'application Facebook pour iPhone jette l'&eacute;ponge">blocage de Google Voice</a>. Personne ne comprennant rien &agrave; ce processus, <a title="L'approbation de l'App Store serait plus transparente" href="http://www.ubergizmo.com/fr/archives/2009/11/lapprobation_de_lapp_store_serait_plus_transparente.php">Apple a d&eacute;cid&eacute; de le rendre transparent</a> en indiquant &agrave; quelle &eacute;tape du processus se trouve une application soumise pour approbation. Mais pas les crit&egrave;res de cette approbation.</p>
<p>Cette incompr&eacute;hension porte aussi sur les possibilit&eacute;s, usages et les failles possibles des <a title="Pas de Blackberry chez Afflelou" href="http://www.mobifrance.com/news/2009-11-12/id15645/Pas-de-Blackberry-chez-Afflelou/">smartphones</a> et de leurs applications. Le danger existe, certes, mais il peut &ecirc;tre r&eacute;duit gr&acirc;ce &agrave; l&#8217;utilisation de technique de s&eacute;curisation. Quant &agrave; la phrase &quot;On n&#8217;a plus de dossiers, on n&#8217;a plus de courriers et tout est dans les ordinateurs&quot;, elle t&eacute;moigne d&#8217;une incompr&eacute;hension totale du processus de d&eacute;mat&eacute;rialisation de l&#8217;information.</p>
<p>L&#8217;incompr&eacute;hension du fonctionnement d&#8217;internet, la m&eacute;connaissance des services existants ainsi que la facilit&eacute; conduit certains utilisateurs &agrave; se cr&eacute;er des adresses email d&eacute;pendant de leur op&eacute;rateurs. Un <a title="Le suivi des courriels et la portabilit&eacute; dÂ’une adresse &eacute;lectronique ajout&eacute;s au projet de loi de lutte contre la fracture num&eacute;rique" href="http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39710672,00.htm">projet de loi</a> envisage de demander aux op&eacute;rateurs de conserver le service email pour leurs anciens clients et/ou de faire suivre le courrier. Personnellement, la seconde proposition me suffit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 220px; height: 55px;"><object height="55" width="220"><param value="http://www.deezer.com/embedded/small-widget-v2.swf?idSong=2255362&amp;colorBackground=0x1A4E88&amp;textColor1=0xFFFFFF&amp;colorVolume=0xFFFFFF&amp;autoplay=0" name="movie" /><embed height="55" width="220" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.deezer.com/embedded/small-widget-v2.swf?idSong=2255362&amp;colorBackground=0x1A4E88&amp;textColor1=0xFFFFFF&amp;colorVolume=0xFFFFFF&amp;autoplay=0"></embed></object></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/2034-incomprehension-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex and email and rock&#8217;n&#039;roll</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/1771-sex-and-email-and-rocknroll</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/1771-sex-and-email-and-rocknroll#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Le fameux refrain &#34;Sex and drung and rock&#8217;n'roll pourrait bient&#244;t conna&#238;tre un changement majeur avec l&#8217;&#233;tude scientifique rapport&#233;e par l&#8217;auteur de l&#8217;excellent plungin GTDInbox pour Gmail et Firefox. Cette addiction est due &#224; ce que le destinataire, en regardant sa boite email, ne sait pas s&#8217;il sera r&#233;compens&#233; (sa boite email est pleine) ou non. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ganmed64/3536112490/" style=""><img width="100" height="75" border="0" style="float: left; margin-left: 0pt; margin-right: 1em;" src="http://farm4.static.flickr.com/3588/3536112490_471508ed84_t.jpg" alt="" /></a>Le fameux refrain &quot;Sex and drung and rock&#8217;n'roll pourrait bient&ocirc;t conna&icirc;tre un changement majeur avec l&#8217;&eacute;tude scientifique <a title="Why Email is Addictive (listen to the rats!)" href="http://blog.gtdinbox.com/2009/10/06/why-email-is-addictive-listen-to-the-rats/">rapport&eacute;e par l&#8217;auteur</a> de l&#8217;excellent plungin <a href="http://www.gtdinbox.com/index.htm">GTDInbox pour Gmail et Firefox</a>. Cette addiction est due &agrave; ce que le destinataire, en regardant sa boite email, ne sait pas s&#8217;il sera r&eacute;compens&eacute; (sa boite email est pleine) ou non.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 220px; height: 55px;"><object width="220" height="55"><param value="http://www.deezer.com/embedded/small-widget-v2.swf?idSong=2955089&amp;colorBackground=0x1A4E88&amp;textColor1=0xFFFFFF&amp;colorVolume=0xFFFFFF&amp;autoplay=0" name="movie" /><embed width="220" height="55" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.deezer.com/embedded/small-widget-v2.swf?idSong=2955089&amp;colorBackground=0x1A4E88&amp;textColor1=0xFFFFFF&amp;colorVolume=0xFFFFFF&amp;autoplay=0"></embed></object></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/1771-sex-and-email-and-rocknroll/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Less is more</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/1729-less-is-more</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/1729-less-is-more#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait quelque temps que je n&#8217;ai pas post&#233; d&#8217;article sur mon blog. Diff&#233;rentes raisons personnelles et professionnelles m&#8217;en ont emp&#234;ch&#233;. La lassitude d&#8217;&#233;crire chaque jour quelque chose d&#8217;intelligent, dr&#244;le et pertinent aussi, il faut l&#8217;avouer. Je souhaite d&#233;velopper plus longuement la partie professionnelle. Je travaille actuellement sur un projet d&#8217;achat et de mise en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/antanask/137069119/" style=""><img height="76" width="100" border="0" alt="" title="Less is more" src="http://farm1.static.flickr.com/52/137069119_59732b70da_m.jpg" style="float: left; margin-left: 0pt; margin-right: 1em;" /></a>Cela fait quelque temps que je n&#8217;ai pas post&eacute; d&#8217;article sur mon blog. Diff&eacute;rentes raisons personnelles et professionnelles m&#8217;en ont emp&ecirc;ch&eacute;. La lassitude d&#8217;&eacute;crire chaque jour quelque chose d&#8217;intelligent, dr&ocirc;le et pertinent <img src="http://www.valliere.eu/wp-content/plugins/fckeditor_for_wordpress/smiles/msn/wink_smile.gif" alt="" /> aussi, il faut l&#8217;avouer.</p>
<p>Je souhaite d&eacute;velopper plus longuement la partie professionnelle. Je travaille actuellement sur un projet d&#8217;achat et de mise en oeuvre de licences de logiciels. Un gros projet. Il y a donc toute une phase d&#8217;&eacute;tude amont lors de laquelle j&#8217;ai pu &eacute;tablir des hypoth&egrave;ses, faire des recherches pour les confirmer et les chiffrer puis pr&eacute;senter un dossier complet en comit&eacute; de d&eacute;cision.</p>
<p>J&#8217;ai remarqu&eacute; lors de ce travail que la forme importe autant et parfois plus que le fond. En effet, si certains mod&egrave;les de documents ont une forme impos&eacute;e, le traitement de l&#8217;information et la pr&eacute;sentation sont laiss&eacute;s libres. Dans ce cadre, &quot;less is more&quot; : il faut pr&eacute;senter la bonne information mais seulement celle-ci.  J&#8217;ai donc &eacute;t&eacute; amen&eacute; pour pr&eacute;parer certains documents &agrave; consulter des sites tels que celui de <a href="http://blog.pierremorsa.com/category/presenter-comme-un-pro/">Pierre Morsa</a> ou comparer les pr&eacute;sentations de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Yz1-cPx0cIk">Steve Jobs</a> face &agrave; celle de <a href="http://presentationzen.blogs.com/presentationzen/2005/11/the_zen_estheti.html">Microsoft</a> m&#8217;ont amen&eacute; &agrave; r&eacute;fl&eacute;chir et &eacute;purer mes pr&eacute;sentations.</p>
<p>Et ce qui devait arriver se produisit. Sous le double effet d&#8217;une pr&eacute;sentation effectu&eacute;e suivant les standards &quot;maisons&quot; mais dont je n&#8217;avais gard&eacute; que <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Substance">la substantifique moelle</a> et de bons chiffres (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_actuelle_nette">VAN</a> positive, faible p&eacute;riode de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_sur_investissement">retour sur investissement</a>, etc) mon projet fut accept&eacute;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/1729-less-is-more/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 7 étapes de la migration Thunderbird vers MS Outlook</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/1692-les-7-etapes-de-la-migration-thunderbird-vers-ms-outlook</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/1692-les-7-etapes-de-la-migration-thunderbird-vers-ms-outlook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Il existe des solutions pour migrer les archives de la messagerie Thunderbird qui sont class&#233;es dans un r&#233;pertoire local vers MS Outlook. Mais elles imposent le plus souvent de passer par des logiciels tiers et/ou l&#8217;utilisation d&#8217;Outlook Express. Oublions ces solutions. Oublions aussi les messageries bas&#233;es sur le protocole POP3 et supposons que cette migration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/audisio/3138063040/" id="rn60" style=""><img width="100" height="75" border="0" src="http://farm4.static.flickr.com/3201/3138063040_5b5ab454d2_t.jpg" style="float: left; margin-left: 0pt; margin-right: 1em;" alt="" /></a>Il existe des solutions pour migrer les archives de la <strong>messagerie </strong><a id="k_i3" href="http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/" title="Thunderbird"><strong>Thunderbird</strong></a> qui sont class&eacute;es <strong>dans un r&eacute;pertoire local</strong> vers <a id="u6ya" href="http://office.microsoft.com/fr-fr/outlook/FX100487751036.aspx" title="MS Outlook"><strong>MS Outlook</strong></a>. Mais elles imposent le plus souvent de passer par des logiciels tiers et/ou l&#8217;utilisation <a id="k1af" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Outlook_Express" title="d'Outlook Express">d&#8217;Outlook Express</a>.</p>
<p>Oublions ces solutions. Oublions aussi les messageries bas&eacute;es sur le protocole <a id="a3u8" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop3" title="POP3, ou Post Office Protocol Version 3 (litt&eacute;ralement le protocole du bureau de poste, version 3), est un protocole qui permet de r&eacute;cup&eacute;rer les courriers &eacute;lectroniques situ&eacute;s sur un serveur de messagerie &eacute;lectronique.">POP3</a> et supposons que cette migration s&#8217;effectue dans un cadre professionnel avec une messagerie de type <b><a id="d-co" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/IMAP4" title="Internet Message Access Protocol (IMAP) est un protocole utilis&eacute; par les serveurs de messagerie &eacute;lectronique, fonctionnant pour la r&eacute;ception.">IMAP4</a></b> dans laquelle l&#8217;organisation des dossiers et messages du serveur force celle du client email et inversement.</p>
<p>Pour les messages et les dossiers qui existent sur le serveur, pas de probl&egrave;me. A l&#8217;ouverture l&#8217;Outlook, <b>messages et dossiers seront automatiquement cr&eacute;&eacute;s dans Outlook</b> et la &quot;migration&quot; s&#8217;effectue sans probl&egrave;me.</p>
<p>Que faire pour les messages locaux qui ne figurent plus sur le serveur et <b>stock&eacute;s dans un r&eacute;pertoire local par Thunderbird</b> ?</p>
<ol>
<li>Consid&eacute;rer qu&#8217;Outlook est le client email par d&eacute;faut et cr&eacute;er <b>un r&eacute;pertoire servant au transfert sur le serveur</b>. Pour des raisons de commodit&eacute;s, il s&#8217;appellera &quot;transfert&quot; ;</li>
<li>Dans &quot;transfert&quot;, recr&eacute;er la hi&eacute;rarchie des r&eacute;pertoires qui existe sur le r&eacute;pertoire local de Thunderbird. mais une autre hi&eacute;rarchie est possible. <b>Le r&eacute;pertoire &quot;transfert&quot; et sa hi&eacute;rarchie &eacute;tant stock&eacute; sur le serveur,Outlook et Thunderbird pourront y acc&eacute;der</b> ;
<ul>
<li>Attention, il est possible <b>qu&#8217;une demande d&#8217;abonnement manuel dans Thunderbird soit n&eacute;cessaire</b> pour chaque r&eacute;pertoire et sous-r&eacute;pertoire de &quot;trasnfert&quot; ;</li>
</ul>
</li>
<li>Dans Thunderbird, <b>copier manuellement les messages contenu dans chaque r&eacute;pertoire</b> et sous-r&eacute;pertoire local&nbsp; vers son &eacute;quivalent de&quot;transfert&quot; sur le serveur local. V&eacute;rifier le nombre de messages ;</li>
<li>Dans Outlook, <b>v&eacute;rifier que le nombre de messages stock&eacute;s dans un sous-r&eacute;pertoire particulier</b> de &quot;transfert&quot; est bien celui attendu (et not&eacute; &agrave; l&#8217;&eacute;tape pr&eacute;c&eacute;dente) ;</li>
<li>Cr&eacute;er un nouveau fichier de donn&eacute;es Outlook qui sera stock&eacute; localement. &quot;archives&quot; est un nom parfait.</li>
<li><b>D&eacute;placer chaque r&eacute;pertoire</b> de &quot;transfert&quot; vers &quot;archives&quot; et v&eacute;rifier que le nombre de message contenu dans chaque sous-r&eacute;pertoire d&#8217; &quot;archives&quot; soit celui attendu &agrave; l&#8217;&eacute;tape 3 ;</li>
<li>Si le fichier d&#8217;archive Thunderbird contenait un nombre important de messages, il est n&eacute;cessaire de <b>ne pas transf&eacute;rer l&#8217;ensemble de ces messages en une seule</b> fois &agrave; cause des limitations de taille de messagerie. Il faut r&eacute;p&eacute;ter les &eacute;tapes 3 &agrave; 6 plusieurs fois.</li>
</ol>
<p>C&#8217;est fini <img src="http://www.valliere.eu/wp-content/plugins/fckeditor_for_wordpress/smiles/msn/teeth_smile.gif" alt="" />&nbsp;Enfin&#8230; presque.</p>
<p>Il peut arriver que les messages envoy&eacute;s par le propri&eacute;taire de la messagerient apparaissent dans Outlook comme &quot;re&ccedil;us&quot; le jour de la migration. Dans ce cas, dans la fen&ecirc;tre d&#8217;affichage des diff&eacute;rents emails, remplacer la colonne &quot;re&ccedil;us&quot; par &quot;envoy&eacute;s&quot; et les messages pourront &ecirc;tre class&eacute;s par ordre chronologique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/1692-les-7-etapes-de-la-migration-thunderbird-vers-ms-outlook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam et jambon Label rouge</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/1557-spam-et-jambon-label-rouge</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/1557-spam-et-jambon-label-rouge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Avec le temps, les diff&#233;rents syst&#232;mes sens&#233;s nous informer (emails, sms, tweets et mises &#224; jours des profils de r&#233;seaux sociaux) nous inondent sous un flux incessant de messages qui ne nous apportent aucune information. Voir qui pourrissent notre boite email ou sont incompr&#233;hensibles (le fameux tweet et son url raccourcie ou le langage sms). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/danpeters/246415581/" id="s5_1" style=""><img width="100" border="0" src="http://farm1.static.flickr.com/87/246415581_d71641660e_m.jpg" style="height: 133.333px; float: left; margin-left: 0pt; margin-right: 1em;" alt="" /></a>Avec le temps, les diff&eacute;rents syst&egrave;mes sens&eacute;s nous informer (emails, sms, tweets et mises &agrave; jours des profils de r&eacute;seaux sociaux) nous inondent sous un flux incessant de messages qui ne nous apportent aucune information. Voir qui pourrissent notre boite email ou sont incompr&eacute;hensibles (le fameux tweet et son url raccourcie ou le langage sms).</p>
<p>Mais entre le spam qui part directement &agrave; la poubelle et le jambon &quot;<a id="gveb" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Label_rouge" title="Le Label Rouge est un signe de qualit&eacute; fran&ccedil;ais (red&eacute;fini dans la loi paix du 5 janvier 2006).">Label rouge</a>&quot; que l&#8217;on doit imp&eacute;rativement conserver, <a id="q6x4" href="http://webworkerdaily.com/2009/04/27/how-to-deal-with-low-quality-messages/" title="How to Deal With Low-Quality Messages">comment g&eacute;rer l&#8217;entre-deux</a> ?</p>
<p>Il faut mettre en oeuvre un syst&egrave;me automatis&eacute; de gestion des informations/emails re&ccedil;us. Par des filtres judicieux (sur les emails transmis sans texte, sur ceux qui nous demandent de promouvoir une information sur des r&eacute;seaux sociaux, &#8230;) et en &quot;&eacute;duquant&quot; nos interlocuteurs en leur expliquant dans <a id="dwvn" href="http://googlesystem.blogspot.com/2008/10/gmail-autoresponder.html" title="Gmail Autoresponder">une r&eacute;ponse automatique</a> pourquoi vous ne r&eacute;pondez pas &agrave; leur sollicitation).</p>
<p>D&#8217;autres strat&eacute;gies peuvent aussi &ecirc;tre mises en place, par exemple, se d&eacute;sinscrire des diff&eacute;rentes newletters qu&#8217;on ne lit plus, <a id="r1un" href="http://www.arobase.org/gmail/utiliser-alias-adresse-gmail.htm" title="Utiliser les alias de votre adresse Gmail">utiliser le &quot;+&quot; dans une adresse gmail</a>, multiplier les adresses emails, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/1557-spam-et-jambon-label-rouge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/1536-gestion-de-projet</link>
