<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog d&#039;Arnaud Vallière &#187; document</title>
	<atom:link href="http://www.valliere.eu/archives/tag/document/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valliere.eu</link>
	<description>Le web et moi...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 00:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Revue de presse</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/1004-revue-de-presse-23</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/1004-revue-de-presse-23#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[montre]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Quelques bonnes nouvelles du web ou d&#8217;ailleurs pour d&#233;buter cette ann&#233;e qu&#8217;on nous annonce morose : Un petit am&#233;ricain de six ans a pris la voiture de ses parents pour aller &#224; l&#8217;&#233;cole. M&#234;me si je me demande comment il a fait pour acc&#233;l&#233;rer debout sur le si&#232;ge, je me r&#233;jouis de cette envie d&#8217;apprendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://flickr.com/photos/fchouse/2829381653/sizes/o/" id="v:s4" style=""><img width="110" border="0" src="http://farm4.static.flickr.com/3046/2829381653_b519f9c3b0_m.jpg" style="margin: 1em 1em 0pt 0pt; height: 73.3333px; float: left;" alt="" /></a>Quelques bonnes nouvelles du web ou d&#8217;ailleurs pour d&eacute;buter cette ann&eacute;e qu&#8217;on nous annonce morose :</p>
<ul>
<li>Un <a id="bz2w" href="http://www.timesdispatch.com/rtd/news/local/article/WREK07_20090106-222145/170787/" title="petit am&eacute;ricain de six ans a pris la voiture de ses parents pour aller &agrave; l'&eacute;cole">petit am&eacute;ricain de six ans a pris la voiture de ses parents pour aller &agrave; l&#8217;&eacute;cole</a>. M&ecirc;me si je me demande comment il a fait pour acc&eacute;l&eacute;rer debout sur le si&egrave;ge, je me r&eacute;jouis de cette envie d&#8217;apprendre ;</li>
<li>Une <a id="i00o" href="http://www.montres-de-luxe.com/Frederic-Jouvenot-presente-l-Automatic-Chronograph-Evolution-avec-rotor-cote-cadran_a2347.html" title="mondre automatique avec un rotor sur le cadran">montre automatique avec un rotor sur le cadran</a> est une innovation technique. A quoi cela sert-il ? A rien, et c&#8217;est ce qui r&eacute;jouit l&#8217;amateur de montres m&eacute;canique ;</li>
<li>Un <a id="xpq1" href="http://www.ubergizmo.com/fr/archives/2009/01/pogoplug_connecte_un_disque_dur_externe_usb_via_internet.php" title="disque dur accessible depuis internet sans ordinateur">disque dur accessible depuis internet sans ordinateur</a>. Cela permet &agrave; son possesseur de stocker un maximum de donn&eacute;es (photos personnelles, documents, &#8230;) et d&#8217;y acc&eacute;der de partout. Pour un prix d&eacute;risoire ;</li>
<li><a id="r2tc" href="http://www.presse-citron.net/la-sagesse-des-foules" title="Commenter un post pr&eacute;sentant un produit sur un site internet peut &ecirc;tre tr&egrave;s utile">Commenter un post pr&eacute;sentant un produit sur un site internet peut &ecirc;tre tr&egrave;s utile</a> au fabricant, au marketing,&#8230; et au r&eacute;dacteur du blog qui y trouve l&#8217;occasion de r&eacute;diger un nouveau post <img src='http://www.valliere.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/1004-revue-de-presse-23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RapideRapide</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/304-rapiderapide</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/304-rapiderapide#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 17:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[A la recherche d&#8217;un outil simple, rapide et gratuit pour g&#233;rer mes notes de mani&#232;re hi&#233;rarchique, dans un seul panneau (one pane outliner), j&#8217;ai trouv&#233; TiddlyWiki. Le principe est l&#8217;utilisation d&#8217;un fichier de type html appel&#233; wiki (un syst&#232;me de gestion de contenu de site web qui rend les pages web librement modifiables par tous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la recherche d&#8217;un outil simple, rapide et gratuit pour g&eacute;rer mes notes de mani&egrave;re hi&eacute;rarchique, dans un seul panneau (one pane outliner), j&#8217;ai trouv&eacute; <a href="http://www.tiddlywiki.com/">TiddlyWiki</a>. Le principe est l&#8217;utilisation d&#8217;un fichier de type html appel&eacute; <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki">wiki</a> (un syst&egrave;me de gestion de contenu de site web qui rend les pages web librement modifiables par tous les visiteurs qui sont autoris&eacute;s). L&#8217;utilisateur peut ainsi cr&eacute;er des notes, les lier entre elles ou en cr&eacute;er de nouvelles automatiquement en cliquant sur un WikiWord (deux mots attach&eacute;s). Ce fichier contenant son propre code ainsi que le texte saisi, il peut &agrave;ªtre lu et/ou modifi&eacute; via un simple navigateur web (MS Explorer, Firefox, Safari, etc). Le repr&eacute;sentant le plus c&eacute;l&egrave;bre des wiki est <a href="http://fr.wikipedia.org">Wikip&eacute;dia</a>.</p>
<p>Cet outil <a href="http://www.tiddlywiki.com/" title="cliquer sur 'Customisation'">que l&#8217;on peut modifier &agrave;  loisir</a> est tr&egrave;s pratique si l&#8217;on souhaite un syst&egrave;me de notes organis&eacute;es et hi&eacute;rarchique. On peut ajouter des tags &agrave;  certains paragraphes &#8220;tiddlers&#8221; et envoyer le fichier &agrave;  un interlocuteur en lui indiquant les tiddlers &agrave;  lire. Par contre, il manque &agrave;  mon avis un syst&egrave;me d&#8217;indentation simple et visuel &agrave;  utiliser lors de la saisie ainsi qu&#8217;un syst&egrave;me de m&eacute;morisant es derniers tiddlers ouverts.</p>
<p>J&#8217;aurai pu utiliser Word mais il manque la possibilit&eacute; de masquer certains paragraphe ainsi que la cr&eacute;ation de liens automatiques.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A lire &eacute;galement cet article &agrave;  propos d&#8217;un <a href="http://fr.techcrunch.com/2008/08/01/wikinvest-propose-des-graphes-interactifs-exportables/">wiki boursier</a>.</p>
<p><script src="http://charts.wikinvest.com/wikinvest/wikichart/javascript/EmbedChart.js" type="text/javascript"></script><script src="http://www.wikinvest.com/common/javascript/resource.js" type="text/javascript"></script><object width="390" height="245"  codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab#9,0,28" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="flashvars" value="ticker=aapl&#038;startDate=31-07-2007&#038;endDate=31-07-2008&#038;rollingDate=&#038;showAnnotations=true&#038;liveQuote=true"></param><embed src="http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf" type="application/x-shockwave-flash"  allowfullscreen="true"  allowScriptAccess="always"  width="390" height="245" flashvars="ticker=aapl&#038;startDate=31-07-2007&#038;endDate=31-07-2008&#038;rollingDate=&#038;showAnnotations=true&#038;liveQuote=true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/304-rapiderapide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ebook</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/184-ebook</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/184-ebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 20:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/archives/184-ebook</guid>
		<description><![CDATA[On parle beaucoup de livres &#233;lectroniques et des facilit&#233;s de publication qu&#8217;offre internet. Mais force est de constater que le papier reste le support privil&#233;gi&#233; de lecture. Pour beaucoup, moi compris J&#8217;ai donc &#233;t&#233; &#233;tonn&#233; par l&#8217;offre de d&#8217;Olivier Zara : l&#8217;acc&#232;s gratuit &#224;  un livre publi&#233; sur internet. Je me suis inscrit et j&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On parle beaucoup de livres &eacute;lectroniques et des facilit&eacute;s de publication qu&#8217;offre internet. Mais force est de constater que le papier reste le support privil&eacute;gi&eacute; de lecture. Pour beaucoup, moi compris <img src='http://www.valliere.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;ai donc &eacute;t&eacute; &eacute;tonn&eacute; par <a href="http://guide.axiopole.info/">l&#8217;offre</a> de d&#8217;Olivier Zara : l&#8217;acc&egrave;s gratuit &agrave;  un livre publi&eacute; sur internet. Je me suis inscrit et j&#8217;ai v&eacute;rifi&eacute; que ce livre ne pouvait &agrave;ªtre publi&eacute; autrement que sur le net.
<p>Une excellente initiative</p>
<p>Via <a href="http://www.webdeux.info/guide-pratique-intelligence-collective-olivier-zara"title="Web 2 : Le guide pratique de lâ€™intelligence relationnelle par Olivier Zara">web deux</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/184-ebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que l&#8217;Entreprise 2.0 ?</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/181-qu%e2%80%99est-ce-que-l%e2%80%99entreprise-20</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/181-qu%e2%80%99est-ce-que-l%e2%80%99entreprise-20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 17:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[competence]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[flux-rss]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>
		<category><![CDATA[systeme-information]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/archives/181-qu%e2%80%99est-ce-que-l%e2%80%99entreprise-20</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai rien &#224;&#160; ajouter &#224;&#160; l&#8217;excellent et tr&#232;s document&#233;&#160;article de FredCavazza Mise &#224;&#160; jour du 2007/12/15 : le concept d&#8217;entreprise 2.0 a d&#233;j&#224;&#160; v&#233;cu. En voici une d&#233;finition posthume]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai rien &agrave;&nbsp; ajouter &agrave;&nbsp; l&#8217;excellent et tr&egrave;s document&eacute;&nbsp;<a title="Qu&acirc;&euro;&trade;est-ce que l&acirc;&euro;&trade;Entreprise 2.0 ?" href="http://www.fredcavazza.net/2007/07/24/quest-ce-que-lentreprise-20/">article</a> de FredCavazza</p>
<p>Mise &agrave;&nbsp; jour du 2007/12/15 : le concept d&#8217;entreprise 2.0 a d&eacute;j&agrave;&nbsp; v&eacute;cu. En voici <a title="Bertrand Duperrin : Entreprise 2.0 : d&eacute;finition posthume" href="http://www.duperrin.com/2007/12/15/entreprise-20-definition-posthume/">une d&eacute;finition posthume</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/181-qu%e2%80%99est-ce-que-l%e2%80%99entreprise-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse professionnelle</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/141-revue-de-presse-12</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/141-revue-de-presse-12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business-intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[competence]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>
		<category><![CDATA[systeme-information]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valliere.eu/archives/141-revue-de-presse-12</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, plusieurs articles m&#8217;ont int&#233;ress&#233;s. Tous ont un rapport avec l&#8217;entreprise : Tous le monde conna&#224;®t les 4P du classique mix marketing (PRIX, PLACE, PRODUIT, PROMOTION). Mais Steph d&#233;crit les nouvelles dimensions de e-marketing ou marketing &#233;lectronique ; Un rappel des cinq &#233;l&#233;ments de la prise de d&#233;cision (CAPTER, TRANSMETTRE, TRAITER, MEMORISER, SYNTHETISER) et leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, plusieurs articles m&#8217;ont int&eacute;ress&eacute;s. Tous ont un rapport avec l&#8217;entreprise :</p>
<ul>
<li>Tous le monde conna&agrave;®t les 4P du classique mix marketing (PRIX, PLACE, PRODUIT, PROMOTION). Mais <a href="http://www.stephguerin.com/archives/le_mix_e_marketing/#more-399" title=":Le techno-blogue &agrave;  Steph! : Le mix e-Marketing">Steph</a> d&eacute;crit les nouvelles dimensions de e-marketing ou marketing &eacute;lectronique ;</li>
<li>Un <a href="http://www.decideo.fr/Le-defi-de-la-Vitesse-de-Prise-de-decision_a1988.html" title="decideo :  Le d&eacute;fi de la Vitesse de Prise de d&eacute;cision">rappel</a> des cinq &eacute;l&eacute;ments de la prise de d&eacute;cision (CAPTER, TRANSMETTRE, TRAITER, MEMORISER, SYNTHETISER) et leur application &agrave;  une entreprise connect&eacute;e ;</li>
<li>Un <a href="http://www.duperrin.com/2007/04/10/pour-une-entreprise-integree-dans-son-ecosysteme/" title="Bloc Note de Bertrand DUPERRIN : Pour une entreprise int&eacute;gr&eacute;e dans son &eacute;cosyst&egrave;me">article</a> sur l&#8217;ardente obligation qu&#8217;auront les entreprises &agrave;  s&#8217;adapter &agrave;  leur environnement num&eacute;rique avec l&#8217;arriv&eacute;e des premiers clients/salari&eacute;s dits &#8216;natifs du num&eacute;rique&#8217; ;</li>
<li>Enfin, pour ceux qui aiment les listes, <a href="http://o20db.com/db/setup/" title="My Office 2.0 Setup">une avalanche</a> d&#8217;outils professionnels web 2;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/141-revue-de-presse-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthodologie</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/98-methodologie</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/98-methodologie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[systeme-information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s152629706.onlinehome.fr/archives/98-methodologie</guid>
		<description><![CDATA[A titre personnel, je m&#8217;int&#233;resse &#224;  la m&#233;thode de gestion des t&#224;¢ches &#8220;Get things done&#8221; ou GTD. Cette m&#233;thode pr&#233;conise de cr&#233;er diff&#233;rents dossiers (les t&#224;¢ches du jours, de la semaine, du mois, &#8230;) jusqu&#8217;&#224;  43 classeurs ! Cette m&#233;thode de gestion est adaptable sur papier, mais aussi sur smartphone ou assistant personnel. A cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A titre personnel, je m&#8217;int&eacute;resse &agrave;  la m&eacute;thode de gestion des t&agrave;¢ches &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gtd" title="wikipedia : Getting Things Done, commonly abbreviated as GTD, is an action management method, and the title of a book by David Allen.">Get things done</a>&#8221; ou GTD. Cette m&eacute;thode pr&eacute;conise de cr&eacute;er diff&eacute;rents dossiers (les t&agrave;¢ches du jours, de la semaine, du mois, &#8230;) jusqu&#8217;&agrave;  <a href="http://wiki.43folders.com" title="wiki 43 folders : This is the wiki web for 43 Folders, which we've conceived as a place to explore and expand on the ideas discussed on the 43F site">43 classeurs</a> ! Cette m&eacute;thode de gestion est adaptable sur papier, mais aussi sur smartphone ou assistant personnel.</p>
<p>A cette occasion, j&#8217;ai lu <a href="http://wiki.43folders.com/index.php/Cornell_Notes" title="Cornell Notes is a method of note taking developed by Walter Pauk. The system helps students take notes and prepare to study in a more concise and logical fashion. It is also useful for other applications: meeting notes, general thought-capturing, etc.">un article</a> int&eacute;ressant sur la prise de notes, pour lequel il s&#8217;agit de diviser sa feuille en 4 zones : </p>
<p><img src="http://wiki.43folders.com/images/0/01/Cornell.PNG" alt="Prise de notes selon la m&eacute;thone 'Cornell' " /></p>
<ul>
<li>La premi&egrave;re section &#8216;A&#8217; sert juste &agrave;  ins&eacute;rer la date, un titre, &#8230;</li>
<li>La seconde section &#8216;B&#8217; sert lors de la relecture de la page : on peut y indiquer ses remarques mais aussi les questions auxquelles r&eacute;pond la section &#8216;C&#8217; ;</li>
<li>La trois&egrave;me section &#8216;C&#8217; sert uniquement &agrave;  la prise de notes ;</li>
<li>La derni&egrave;re section &#8216;D&#8217; contient un r&eacute;sum&eacute; de la section &#8216;C&#8217;. </li>
</ul>
<p>via le <a href="http://www.davidtouvet.com/blog/" title="le blog de davidtouvet.com : elearning, ergonomie, technologies &#038; fun">blog</a> de David Touvet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/98-methodologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressions d&#8217;utilisation du SPV Orange M600</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/90-impressions-orange-spv-m600</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/90-impressions-orange-spv-m600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 08:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[qtek-s200]]></category>
		<category><![CDATA[spv-m600]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s152629706.onlinehome.fr/archives/90-impressions</guid>
		<description><![CDATA[Apr&#232;s pr&#232;s de deux mois d&#8217;utilisation de mon SPV M600 et la lecture de l&#8217;&#233;paisse documentation , voici quelques impressions en vrac : Sur l&#8217;utilisation du t&#233;l&#233;phone, rien &#224; dire, sinon que l&#8217;indicateur de dur&#233;e de batterie ne comporte que deux gradutions au lieu de quatre sur la plupart des appareils. L&#8217;&#233;quivalent d&#8217;une troisi&#232;me graduation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apr&egrave;s pr&egrave;s de deux mois d&#8217;utilisation de mon SPV M600 et la lecture de l&#8217;&eacute;paisse documentation <img src="http://www.valliere.eu/wp-content/plugins/fckeditor_for_wordpress/smiles/msn/whatchutalkingabout_smile.gif" alt="" />  , voici quelques impressions en vrac :</p>
<ul>
<li>Sur l&#8217;utilisation du t&eacute;l&eacute;phone, rien &agrave; dire, sinon que l&#8217;indicateur de dur&eacute;e de batterie ne comporte que deux gradutions au lieu de quatre sur la plupart des appareils. L&#8217;&eacute;quivalent d&#8217;une troisi&egrave;me graduation est une &quot;led&quot; clignotante. On peut aussi cliquer sur l&#8217;ic&ocirc;ne repr&eacute;sentant la batterie : un pourcentage indiquant la capacit&eacute; restante appara&icirc;t : est-ce lin&eacute;aire ?</li>
<li>Le mini port usb me permet d&#8217;utiliser n&#8217;importe quel cable et non celui du fabricant. Cela permet d&#8217;emporter un cable en moins et c&#8217;est facile et peu on&eacute;reux &agrave;&nbsp; remplacer en cas de perte ;</li>
<li>L&#8217;installation a &eacute;t&eacute; facile, mais impossible de synchroniser sans d&eacute;sactiver mon propre <a title="wikipedia : pare-feu (en anglais)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Firewall">firewall</a> (le probl&egrave;me &eacute;tait d&ucirc; au mode de transport des informations en mode &quot;TCP&quot; entre le SPV et mon ordinateur). Heureusement, pas de probl&egrave;me avec celui de Microsoft ;</li>
<li>J&#8217;ai commenc&eacute; &agrave;&nbsp; installer mes propres applications :
<ul>
<li><a title="Tom Boldt's RPN Calculator" href="http://tom.boldt.ca/rpncalc.html">Tom Boldt&#8217;s RPN Calculator</a>, une calculatrice en <a title="wikipedia : notation polonaise inverse (en anglais)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation">notation polonaise inverse</a>. Les deux avantages sont sa gratuit&eacute; et son fonctionnement sous Windows XP <img src="http://www.valliere.eu/wp-content/plugins/fckeditor_for_wordpress/smiles/msn/regular_smile.gif" alt="" /> ;</li>
<li><a title="iambic SplashID" href="http://www.iambic.com/select/default.asp?itemid=160">SplashID</a>, que j&#8217;utilisait d&eacute;j&agrave;&nbsp; sur mon Palm, me permet de conserver codes d&#8217;acc&egrave;s divers et vari&eacute;s ;</li>
<li>Apr&egrave;s un tr&egrave;s rapide et tr&egrave;s n&eacute;gatif test de cette <a title="Pocket Informant for WM Smartphone" href="http://www.iambic.com/select/default.asp?itemid=209">application</a>, j&#8217;utilise la version pour PocketPC <a title="iambic Agendus Professional for Windows mobile" href="http://www.iambic.com/agenduspro/wmppc/">d&#8217;Agendus</a> que j&#8217;utilisais d&eacute;j&agrave;&nbsp; avec mon Palm. Ces deux derni&egrave;res applications m&#8217;&eacute;tant famili&egrave;res, pas ou peu besoin de manuel(s) <img src="http://www.valliere.eu/wp-content/plugins/fckeditor_for_wordpress/smiles/msn/wink_smile.gif" alt="" /> . Pour en revenir &agrave;&nbsp; Agendus, cela manque d&#8217;ic&ocirc;nes gratuites ;</li>
<li><del datetime="2007-01-24T09:23:52+00:00"><a href="http://www.codecity.net/prodctasp.htm">CodeCity Alarm</a></del> qui devait me r&eacute;veiller le matin <img src="http://www.valliere.eu/wp-content/plugins/fckeditor_for_wordpress/smiles/msn/sad_smile.gif" alt="" /> a &eacute;t&eacute; remplac&eacute; avantageusement par <a title="SPB Time" href="http://www.spbsoftwarehouse.com/products/time/?en">SPB Time</a> qui l&#8217;a fait (me r&eacute;veiller ce matin &agrave;&nbsp; l&#8217;heure programm&eacute;e).</li>
<li>J&#8217;ai essay&eacute; <a title="Spb Mobile Shell introduit la prochaine g&eacute;n&eacute;ration d'interface utilisateur tout en conservant tous les avantages des p&eacute;riph&eacute;riques Windows Mobile. Continuez &Atilde;&nbsp; appr&eacute;cier votre Pocket PC" href="http://www.spbsoftwarehouse.com/products/mobileshell/?en">Spb Mobile Shell</a>, mais il ne m&#8217;a pas convaincu. En particulier l&#8217;arrangement des diff&eacute;rents programmes. Sinon, tout est fait pour piloter un smartphone d&#8217;une seule main, ce qui facilite &eacute;norm&eacute;ment son utilisation. Un tr&egrave;s bon programme, auquel je n&#8217;ai pas accroch&eacute;, mais dont je recommande l&#8217;essai ;</li>
<li>Apr&egrave;s plusieurs essais infructueux, j&#8217;utilise <a title="wikipedia : special text editor that allows text to be structured as an outline" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Outliner">outliner</a> pour me permettre d&#8217;organiser t&acirc;ches et notes : <a title="PocketThinker is an outliner loaded with features. Plus a desktop counterpart fully integrated with Outlook" href="http://www.pocketthinker.com/ptppc.html">PocketThinker</a> ;</li>
<li><a title="Votre guide universel des<br />
        transports en commun sur PDA et Smartphone" href="http://metro.nanika.net/MetroA-fr.html">M&eacute;tro</a> me permet de calculer et d&#8217;afficher mon itin&eacute;raire dans le m&eacute;tro parisien. Mis &agrave;&nbsp; jour r&eacute;guli&egrave;rement, il est disponible pour toutes les plate-forme et pour un nombre de villes impressionnant, dans le monde entier ;</li>
<li>Un logiciel de sauvegarde, <a title="Spb Backup est une application qui permet de cr&eacute;er des copies de sauvegarde des donn&eacute;es de votre Pocket PC. Elle permet de cr&eacute;er des sauvegardes compress&eacute;es et auto-extractibles, permettant ainsi d'effectuer des restaurations de mani&Atilde;&uml;re simple et intuitive." href="http://www.spbsoftwarehouse.com/products/backup/?fr">Spb Backup</a>, au cas o&ugrave; ;</li>
</ul>
</li>
<li>Comme sur PC, l&#8217;installation/d&eacute;sinstallation de logiciels de diverses origines peut provoquer des anomalies. Si un soft-reset suffit normalement &agrave;&nbsp; r&eacute;tablir la situation, dans les cas d&eacute;sesp&eacute;r&eacute;s, il reste la solution ultime : r&eacute;initialiser le SPV M600, tout r&eacute;installer et r&eacute;-enregistrer.</li>
</ul>
<p>Mise &agrave;&nbsp; jour du 2007/03/21 : plusieurs applications ont &eacute;t&eacute; ajout&eacute;es dont Spb back-up.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valliere.eu/archives/90-impressions-orange-spv-m600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les limites de l&#8217;étiquettage</title>
		<link>http://www.valliere.eu/archives/74-les-limites-de-letiquettage</link>
		<comments>http://www.valliere.eu/archives/74-les-limites-de-letiquettage#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 09:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArnaudV</dc:creator>
				<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s152629706.onlinehome.fr/archives/74-les-limites-de-letiquettage</guid>
		<description><![CDATA[Jai d&#233;j&#224;&#160; &#233;voqu&#233; dans diff&#233;rents articles les &#34;tags&#34; (&#233;tiquettes ou mots cl&#233;s) qui ont tendance &#224;&#160; se g&#233;n&#233;raliser. On commence &#224; trouver des logiciels, tels que tag2find (voir aussi l&#8217;article de TechCrunch) permettant d&#8217;&#233;tiquetter le contenu de son ordinateur personnel. Mais cet &#233;tiquettage se heurte &#224;&#160; mon avis &#224;&#160; une limite : on ne peut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jai d&eacute;j&agrave;&nbsp; &eacute;voqu&eacute; dans diff&eacute;rents articles les &quot;tags&quot; (&eacute;tiquettes ou mots cl&eacute;s) qui ont tendance &agrave;&nbsp; se g&eacute;n&eacute;raliser. On commence &agrave; trouver des logiciels, tels que <a href="http://www.tag2find.com/">tag2find</a> (voir aussi <a href="http://fr.techcrunch.com/2006/12/31/tagguez-votre-ordinateur-avec-tag2find/">l&#8217;article</a> de TechCrunch) permettant d&#8217;&eacute;tiquetter le contenu de son ordinateur personnel.</p>
